売地
- [価格]
- 2300万円
- 売地
- [坪単価]
- 5.5万円
|
所在地 | 岐阜県多治見市高田町2丁目28番4 他5筆 |
---|---|
交通 | JR中央本線 バス(高田町)停 徒歩5分 徒歩400m |
駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 山林 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
区画面積 | 1,372.64m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
私道負担面積 | 0m² | ||
セットバック | 無 | セットバック量 | 0m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 108.7m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.0m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 住宅街 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 ※敷地内上水道引込なし | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 空有/売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。