売地
- [価格]
- 4600万円
- 売地
- [坪単価]
- 22.5万円
|
所在地 | 愛知県岡崎市岡崎市明大寺町字東長峰24番55、同所24番452 |
---|---|
交通 | 竜美西停 徒歩2分 徒歩160m |
駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 傾斜地 |
区画面積 | 673.51m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 0m² | ||
セットバック | 無 | セットバック量 | 0m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約10m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約5m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 住宅街 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 ※宅地造成等規制法、準防火地域 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 空有/売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。